填报单位:快3娱乐平台下载办公室
宣城市快3娱乐平台下载 | |||||||
首页网址 | http://mr-cloth.com/ | ||||||
主办单位 | 快3娱乐平台下载办公室 | ||||||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||||
政府网站标识码 | 3418020037 | ||||||
ICP备案号 | 皖ICP备05004400号 | 公安机关备案号 | 皖公网安备34180202000313号 | ||||
独立用户访问总量(单位:个) | 728083 | ||||||
网站总访问量(单位:次) | 5998552 | ||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 41958 | |||||
概况类信息更新量 | 297 | ||||||
政务动态信息更新量 | 13373 | ||||||
信息公开目录信息更新量 | 28288 | ||||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |||||
新开设数量 | 2 | ||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 71 | ||||
解读材料数量 (单位:条) | 35 | ||||||
解读产品数量 (单位:个) | 21 | ||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 15 | ||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 236 | ||||||
办事快3娱乐平台 | 是否发布快3娱乐平台事项目录 | √是 □否 | |||||
注册用户数 (单位:个) | 102837 | ||||||
政务快3娱乐平台事项数量 (单位:项) | 19880 | ||||||
可全程在线办理 政务快3娱乐平台事项数量 (单位:项) | 19283 | ||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 126062 | |||||
自然人办件量 | 120530 | ||||||
法人办件量 | 5532 | ||||||
互动快3娱乐平台官网代理 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |||||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 4068 | |||||
办结留言数量 (单位:条) | 4068 | ||||||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||||||
公开答复数量 (单位:条) | 4068 | ||||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 7 | |||||
收到意见数量 (单位:条) | 34 | ||||||
公布调查结果期数(单位:期) | 7 | ||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 3 | |||||
网民留言数量 (单位:条) | 45 | ||||||
答复网民提问数量(单位:条) | 45 | ||||||
是否提供智能问答 | √是 □否 | ||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |||||
发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||||||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||||||
是否建立安全监测预警 机制 | √是 □否 | ||||||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||||||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |||||
微 博 | 名称 | 发布快3娱乐平台下载 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 291 | ||||||
关注量 (单位:个) | 1788 | ||||||
微 信 | 名称 | 快3娱乐平台下载发布 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 1159 | ||||||
订阅数 (单位:个) | 8765 | ||||||
其 他 | 手机页面正常浏览,移动政务快3娱乐平台已纳入“皖事通APP” | ||||||
创新发展 | √搜索即快3娱乐平台 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 √其他网站智能问答,安徽政务快3娱乐平台集成“个人一生、企业一生” |
单位负责人:饶俊审核人:龚万鹏填报人:纪天翔
联系电话:0563-3027267 填报日期:2019年1月10日